Lịch thi đấu, bảng xếp hạng Vòng chung kết FIFA World Cup 2010
Trận | Ngày- Giờ | Địađiểm | Tỉ số | ||
1 | 11/06 21:00 | Johannesburg | Nam Phi | – | Mexico |
2 | 12/06 01:30 | Cape Town | Uruguay | – | Pháp |
17 | 17/06 01:30 | Tshwane/Pretoria | Nam Phi | – | Uruguay |
18 | 17/06 01:30 | Polokwane | Pháp | – | Mexico |
33 | 22/06 21:00 | Rustenburg | Mexico | – | Uruguay |
34 | 22/06 21:00 | Mangaung/Bloemfontein | Pháp | – | NamPhi |
TT | Độibóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Hiệusố | Điểm |
1 | Nam Phi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
2 | Mexico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
3 | Pháp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
4 | Uruguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Bảng B
TT | Độibóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Hiệusố | Điểm |
1 | Argentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
2 | HànQuốc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
3 | HiLạp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
4 | Nigeria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Bảng C
TT | Độibóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Hiệusố | Điểm |
1 | Algeria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
2 | Anh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
3 | Mỹ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | < span style=”font-size: x-small; font-family: Verdana”>0 |
4 | Slovenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Bảng D
TT | Độibóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Hiệusố | Điểm |
1 | Australia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
2 | Đức | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
3 | Ghana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
4 | Serbia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Bảng E
TT | Độibóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Hiệusố | Điểm |
1 | Cameroon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
2 | Đan Mạch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
3 | Hà Lan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
4 | Nhật Bản | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Bảng F
TT | Độibóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Hiệusố | Điểm |
1 | Italia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
2 | New Zealand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
3 | Paraguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
4 | Slovakia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Bảng G
TT | Độibóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Hiệusố | Điểm |
1 | Bắc Triều Tiên | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
2 | Bồ Đào Nha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
3 | Bờ Biển Ngà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
4 | Brazil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Bảng H
TT | Độibóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Hiệusố | Điểm |
1 | Chile | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
2 | Honduras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
3 | Tây Ban Nha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
4 | Thụy Sĩ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Vòng 1/16
Trận | Ngày- Giờ | Địađiểm | Tỉ số | ||
57 | 02/07 21:00 | Nelson Mandela Bay | Thắng 53 | – | Thắng 54 |
58 | 03/07 01:30 | Johannesburg | Thắng 49 | – | Thắng 50 |
59 | 03/07 21:00 | Cape Town | Thắng 52 | – | Thắng 51 |
60 | 04/07 01:30 | Johannesburg | Thắng 55 | – | Thắng 56 |
Trận | Ngày- Giờ | Địađiểm | Tỉ số | ||
61 | 07/07 01:30 | Cape Town | Thắng 58 | – | Thắng 57 |
62 | 08/07 01:30 | Durban | Thắng 59 | – | Thắng 60 |
Trận | Ngày- Giờ | Địađiểm | Tỉ số | ||
63 | 11/07 01:30 | Nelson Mandela Bay | Thua 61 | – | Thua 62 |
Trận | Ngày- Giờ | Địađiểm | Tỉ số | ||
64 | 12/07 01:30 | Johannesburg | Thắng 61 | – | Thắng 62 |